品牌比較表
比較 dot Bridal 所有品牌的價格、可選系列與門市數量。
dot Bridal 可橫向比較 21 個人氣訂婚・結婚戒指品牌的價格、系列與門市數量。最實惠的是 Promise Ring(¥32,000 起),門市最多的是 Milk & Strawberry(67 間),款式最豐富的是 Milk & Strawberry(63 款)。共收錄 542 款設計。
各類型的價格行情
從 dot Bridal 收錄的全部 542 款設計,自動彙整各類型的價格行情(各款最低價・含稅・僅戒圈/訂婚戒指不含中央主鑽)。以中位數與主流價格帶(中間 50%)作為參考。
| 類型 | 款式數 | 最低 | 中位數 | 主流價格帶 |
|---|---|---|---|---|
| 訂婚戒指 | 163 | ¥41,000 | ¥185,000 | ¥160,000〜¥219,000 |
| 結婚戒指 | 234 | ¥32,000 | ¥178,000 | ¥148,000〜¥218,000 |
| 套戒 | 145 | ¥32,000 | ¥169,000 | ¥148,000〜¥197,000 |
Price
Style
| 品牌 | 系列 | Style | 價格(最低〜) | 門市 | 款式數 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankhore アンクオーレ | MAR | 自然・簡約 | ¥65,000〜 | 50 | 12 | 獻給戀人的對戒,串聯彼此的心意——致重要的人,於特別的日子。 |
| Amour Amulet アムールアミュレット | ENGMARSET | 混搭組合 | ¥125,000〜 | 62 | 45 | 繫於無名指的愛之護身符。Amour Amulet 在法語中意為「愛的護身符」。 |
| Aimeroir エメルワール | ENGMARSET | 成熟・優雅 | ¥138,000〜 | 12 | 24 | 為兩人的誓言獻上一滴——命運的香水。 |
| Coffret Couleur コフレクルール | ENGMARSET | 可愛・甜美 | ¥132,000〜 | 13 | 24 | 你的心意與我的心意,於無名指相依相偎,讓每一天都盈滿珍寶。 |
| Baum バウム | ENGMARSET | 自然・簡約 | ¥138,000〜 | 47 | 21 | 「兩人相伴」最自然的形貌——做自己,也成為你和我。 |
| Cher Luv シェールラブ | ENGMARSET | 可愛・甜美 | ¥92,000〜 | 66 | 34 | 以「花語與愛語」傳遞愛意——成熟又可愛的戒指,正是品牌概念。 |
| Heart Island ハートアイランド | ENGMAR | 夏威夷風 | ¥148,000〜 | 45 | 24 | 運用傳統「雕刻」技法打造的夏威夷珠寶。 |
| Ecturo エクトゥーロ | ENGMARSET | 成熟・優雅 | ¥196,000〜 | 13 | 28 | 匠心獨創精緻耽美的 Ecturo,優雅光輝訴說著兩人完美的愛與永遠閃耀的未來。 |
| Lettet Mitte レテットミッテ | ENGMARSET | 自然・簡約 | ¥154,000〜 | 13 | 24 | 誓言化作圓環,輕輕包覆無名指。 |
| Neu Spur ノイシュプール | ENGMARSET | 自然・簡約 | ¥159,500〜 | 27 | 30 | 在斑駁陽光中刻下兩人的足跡——唯一的誓言。 |
| Ironoha 彩乃瑞 | ENGMARSET | 和風摩登 | ¥175,000〜 | 41 | 27 | 彩乃瑞——寓意「吉祥」的「瑞」,與兩人共繪人生的色「彩」。 |
| Lore Novel ロアノベル | ENGMARSET | 混搭組合 | ¥149,000〜 | 17 | 21 | Our story is…於是兩人結合,開始譜寫永恆的愛。 |
| Daniel Becks ダニエルベックス | MAR | 存在感 | ¥50,000〜 | 9 | 6 | 為兩人的指間增添存在感的 Daniel Becks 戒指系列。 |
| Stel Giurare ステルジュラーレ | ENGMARSET | 自然・簡約 | ¥181,000〜 | 15 | 21 | 每當兩樣事物逐漸增多,便漸漸合而為一。 |
| Mau Oli マウオリ | MAR | 夏威夷風 | ¥255,000〜 | 4 | 9 | 早於語言便化為形體而生的夏威夷珠寶。 |
| Promise Ring プロミスリング | ENGMARSET | 自然・簡約 | ¥32,000〜 | 17 | 36 | 專屬兩人的愛之形——Promise Ring。 |
| Milk & Strawberry ミルク&ストロベリー | ENGMARSET | 可愛・甜美 | ¥145,000〜 | 67 | 63 | 歷經數十年,仍讓兩人一同感到幸福的「魔法戒指」。 |
| Paveo Chocolat パヴェオショコラ | ENGMARSET | 可愛・甜美 | ¥128,000〜 | 54 | 29 | 融化的愛之喜悅,是永不融化的巧克力——盈滿愛之喜悅的戒指,許諾甜美的未來。 |
| Vivage ヴィヴァージュ | ENGMARSET | 成熟・優雅 | ¥132,000〜 | 45 | 30 | 於無名指寄託「你」與「我」的心意——加入一絲俐落感,優雅而華麗的系列。 |
| Prima Porta プリマポルタ | ENGMARSET | 可愛・甜美 | ¥136,000〜 | 44 | 24 | 以明亮華麗的系列,甜美風格的設計戒指,撩動每個人心中深藏的少女心。 |
| Ennowa エンノワ | MAR | 鍛造・簡約 | ¥142,000〜 | 11 | 10 | 象徵兩人命運的緣之環;坦率相待的愛,使羈絆堅定不移。 |
* Prices are the lowest listed on this site and are a guide only.
常見問題
訂婚戒指的行情大約多少?
dot Bridal 收錄的 163 款訂婚戒指中,中位數為 ¥185,000,主流價格帶(中間 50%)為 ¥160,000〜¥219,000,最低 ¥41,000 起(含稅・僅戒圈/不含中央主鑽)。實際總額依鑽石等級而定。
結婚戒指的行情大約多少?
234 款結婚戒指中,中位數為 ¥178,000,主流價格帶為 ¥148,000〜¥218,000,最低 ¥32,000 起(單枚・含稅・戒圈價)。一般以成對購買。
戒指價格該怎麼看?
本表價格為各品牌最低價(含稅・僅戒圈/訂婚戒指不含中央主鑽)之參考。最實惠的是 Promise Ring,¥32,000 起。實際總額依款式・材質・鑽石而異,請至各品牌・門市頁確認最新價格。
門市最多的品牌是?
Milk & Strawberry,全國共 67 間。門市越多,試戴與預約通常越方便。
款式選擇最多的品牌是?
Milk & Strawberry,共 63 款最多。dot Bridal 全站共收錄 542 款。
該如何挑選品牌?
建議從「價格帶」「風格(可愛・優雅等)」「門市遠近」三個面向縮小範圍,並搭配上方篩選與各品牌頁比較。