品牌比较表
比较 dot Bridal 所有品牌的价格、可选系列与门店数量。
dot Bridal 可横向比较 21 个人气订婚・结婚戒指品牌的价格、系列与门店数量。最实惠的是 Promise Ring(¥32,000 起),门店最多的是 Milk & Strawberry(67 家),款式最丰富的是 Milk & Strawberry(63 款)。共收录 542 款设计。
各类型的价格行情
从 dot Bridal 收录的全部 542 款设计,自动汇整各类型的价格行情(各款最低价・含税・仅戒圈/订婚戒指不含中央主钻)。以中位数与主流价格带(中间 50%)作为参考。
| 类型 | 款式数 | 最低 | 中位数 | 主流价格带 |
|---|---|---|---|---|
| 订婚戒指 | 163 | ¥41,000 | ¥185,000 | ¥160,000〜¥219,000 |
| 结婚戒指 | 234 | ¥32,000 | ¥178,000 | ¥148,000〜¥218,000 |
| 套戒 | 145 | ¥32,000 | ¥169,000 | ¥148,000〜¥197,000 |
Price
Style
| 品牌 | 系列 | Style | 价格(最低〜) | 门店 | 款式数 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankhore アンクオーレ | MAR | 自然・简约 | ¥65,000〜 | 50 | 12 | 献给恋人的对戒,串联彼此的心意——致重要的人,于特别的日子。 |
| Amour Amulet アムールアミュレット | ENGMARSET | 混搭组合 | ¥125,000〜 | 62 | 45 | 系于无名指的爱之护身符。Amour Amulet 在法语中意为“爱的护身符”。 |
| Aimeroir エメルワール | ENGMARSET | 成熟・优雅 | ¥138,000〜 | 12 | 24 | 为两人的誓言献上一滴——命运的香水。 |
| Coffret Couleur コフレクルール | ENGMARSET | 可爱・甜美 | ¥132,000〜 | 13 | 24 | 你的心意与我的心意,于无名指相依相偎,让每一天都盈满珍宝。 |
| Baum バウム | ENGMARSET | 自然・简约 | ¥138,000〜 | 47 | 21 | “两人相伴”最自然的形貌——做自己,也成为你和我。 |
| Cher Luv シェールラブ | ENGMARSET | 可爱・甜美 | ¥92,000〜 | 66 | 34 | 以“花语与爱语”传递爱意——成熟又可爱的戒指,正是品牌概念。 |
| Heart Island ハートアイランド | ENGMAR | 夏威夷风 | ¥148,000〜 | 45 | 24 | 运用传统“雕刻”技法打造的夏威夷珠宝。 |
| Ecturo エクトゥーロ | ENGMARSET | 成熟・优雅 | ¥196,000〜 | 13 | 28 | 匠心独创精致耽美的 Ecturo,优雅光辉诉说着两人完美的爱与永远闪耀的未来。 |
| Lettet Mitte レテットミッテ | ENGMARSET | 自然・简约 | ¥154,000〜 | 13 | 24 | 誓言化作圆环,轻轻包覆无名指。 |
| Neu Spur ノイシュプール | ENGMARSET | 自然・简约 | ¥159,500〜 | 27 | 30 | 在斑驳阳光中刻下两人的足迹——唯一的誓言。 |
| Ironoha 彩乃瑞 | ENGMARSET | 和风摩登 | ¥175,000〜 | 41 | 27 | 彩乃瑞——寓意“吉祥”的“瑞”,与两人共绘人生的色“彩”。 |
| Lore Novel ロアノベル | ENGMARSET | 混搭组合 | ¥149,000〜 | 17 | 21 | Our story is…于是两人结合,开始谱写永恒的爱。 |
| Daniel Becks ダニエルベックス | MAR | 存在感 | ¥50,000〜 | 9 | 6 | 为两人的指间增添存在感的 Daniel Becks 戒指系列。 |
| Stel Giurare ステルジュラーレ | ENGMARSET | 自然・简约 | ¥181,000〜 | 15 | 21 | 每当两样事物逐渐增多,便渐渐合而为一。 |
| Mau Oli マウオリ | MAR | 夏威夷风 | ¥255,000〜 | 4 | 9 | 早于语言便化为形体而生的夏威夷珠宝。 |
| Promise Ring プロミスリング | ENGMARSET | 自然・简约 | ¥32,000〜 | 17 | 36 | 专属两人的爱之形——Promise Ring。 |
| Milk & Strawberry ミルク&ストロベリー | ENGMARSET | 可爱・甜美 | ¥145,000〜 | 67 | 63 | 历经数十年,仍让两人一同感到幸福的“魔法戒指”。 |
| Paveo Chocolat パヴェオショコラ | ENGMARSET | 可爱・甜美 | ¥128,000〜 | 54 | 29 | 融化的爱之喜悦,是永不融化的巧克力——盈满爱之喜悦的戒指,许诺甜美的未来。 |
| Vivage ヴィヴァージュ | ENGMARSET | 成熟・优雅 | ¥132,000〜 | 45 | 30 | 于无名指寄托“你”与“我”的心意——加入一丝利落感,优雅而华丽的系列。 |
| Prima Porta プリマポルタ | ENGMARSET | 可爱・甜美 | ¥136,000〜 | 44 | 24 | 以明亮华丽的系列,甜美风格的设计戒指,撩动每个人心中深藏的少女心。 |
| Ennowa エンノワ | MAR | 锻造・简约 | ¥142,000〜 | 11 | 10 | 象征两人命运的缘之环;坦率相待的爱,使羁绊坚定不移。 |
* Prices are the lowest listed on this site and are a guide only.
常见问题
订婚戒指的行情大约多少?
dot Bridal 收录的 163 款订婚戒指中,中位数为 ¥185,000,主流价格带(中间 50%)为 ¥160,000〜¥219,000,最低 ¥41,000 起(含税・仅戒圈/不含中央主钻)。实际总额依钻石等级而定。
结婚戒指的行情大约多少?
234 款结婚戒指中,中位数为 ¥178,000,主流价格带为 ¥148,000〜¥218,000,最低 ¥32,000 起(单枚・含税・戒圈价)。一般以成对购买。
戒指价格该怎么看?
本表价格为各品牌最低价(含税・仅戒圈/订婚戒指不含中央主钻)之参考。最实惠的是 Promise Ring,¥32,000 起。实际总额依款式・材质・钻石而异,请至各品牌・门店页确认最新价格。
门店最多的品牌是?
Milk & Strawberry,全国共 67 家。门店越多,试戴与预约通常越方便。
款式选择最多的品牌是?
Milk & Strawberry,共 63 款最多。dot Bridal 全站共收录 542 款。
该如何挑选品牌?
建议从“价格带”“风格(可爱・优雅等)”“门店远近”三个方面缩小范围,并搭配上方筛选与各品牌页比较。